二手房真的没市场了吗?
成都9日商品房即时交易信息行政区 销售套数 销售面积(平米) 可售套数 可售面积(万平米)
成华区 86 9370.28 25058 204.01
高新区 87 8639.4 22244 204.3
金牛区 6 487.57 32501 246.87
锦江区 11 661.37 23585 192.79
青羊区 32 2803.15 30724 260.85
武侯区 3 197.3 33314 287.66 成都9日二手房即时交易信息 无成交量

没事晃晃 最后编辑于 2008-03-10 11:22:59